GTVGT710
Nuevo
Chip gráfico | |
---|---|
Modelo GPU | GK208 |
Variante | GF119-300-A1 |
Tamaño del chip | 79 mm2 |
N.º de transistores | 292 millones |
Fabricación | 40 nm |
Uds. proceso | 192 |
Uds. textura | 16 |
Uds. renderizado | 8 |
Bloques | 1 |
Frecuencia base | 954 MHz |
Frecuencia turbo | 990 MHz |
Disponible el:
Tarjeta de Video GIGABYTE GT 710 de 2 GB
Chip gráfico | |
---|---|
Modelo GPU | GK208 |
Variante | GF119-300-A1 |
Tamaño del chip | 79 mm2 |
N.º de transistores | 292 millones |
Fabricación | 40 nm |
Uds. proceso | 192 |
Uds. textura | 16 |
Uds. renderizado | 8 |
Bloques | 1 |
Frecuencia base | 954 MHz |
Frecuencia turbo | 990 MHz |
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Memoria | |
---|---|
Memoria | 1 GB |
Tipo memoria | DDR5 a 1,8 GHz |
Interfaz | 64 bits |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 15.84 GTexel/s |
Tasa píxel | 7.92 GPixel/s |
Potencia de cómputo | 0.38 TFLOPS |
Ancho banda memoria | 8.00 GB/s |
Características básicas | |
Fecha disponibilidad | 26 de enero de 2016 |
Ranuras (ancho) | 1 |
Consumo | 19 W |
Alimentación | None |
Vídeo y controladores | |
Resolución máxima digital | 2560 × 1600 píxeles |
Resolución máxima analógica | 2048 × 1536 píxeles |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4,5 |
OpenCL | 1,1 |
Conectores | |
HDMI | 1× |
DVI-D | 1 |
VGA | 1 |
GeekData | |
GeekRank | 7.35 % |
Diferencia de potencia | +0.00 % |
$100.200
$17.500
$58.200
$62.300
$260.500
$40.200
$270.600
$112.800
$175.800
$250.400